QAM 恭成高压贴片压敏:0604 | 0805 | 0806 | 1210 | 1812 | 2220
| 型号 Part No. |
最大工作电压 Max. Working Voltage |
压敏电压 Varistor Voltage @1mA DC |
最大限位电压 Max. Clamping Voltage (8/20μs) |
峰值电流 Peak Current (8/20μs) |
工作温度范围 Operation Ambient Temperature |
||
| VAC(V) | VDC(V) | V1mA(V) | Vc(V) | Ic(A) | Ip(A) | ||
| QV0604P271KTRA | 175 | 225 | 270±10% | 450 | 1 | 60 | -40~+125℃ |
| QV0604P151KT500 | 95 | 125 | 150±10% | 250 | 1 | 50 | -40~+125℃ |
| QV0604P750KT121 | 46 | 60 | 75±10% | 130 | 1 | 120 | -40~+125℃ |
| QV0604P431KT300 | 275 | 350 | 430±10% | 705 | 1 | 30 | -40~+125℃ |
| QV0805P750KT151 | 46 | 60 | 75±10% | 130 | 5 | 150 | -40~+125℃ |
| QV0805P151KT800 | 95 | 125 | 135~185 | 250 | 1 | 80 | -40~+125℃ |
| QV0805P181KT800 | 115 | 150 | 160~190 | 300 | 1 | 80 | -40~+125℃ |
| QV0805P271KT151 | 175 | 225 | 270±10% | 450 | 1 | 150 | -40~+125℃ |
| QV0806P750KT201 | 46 | 60 | 75±10% | 130 | 5 | 200 | -40~+125℃ |
| QV0806P151KT121 | 95 | 125 | 135~185 | 250 | 1 | 120 | -40~+125℃ |
| QV0806P181KT121 | 115 | 150 | 160~190 | 300 | 1 | 120 | -40~+125℃ |
| QV0806P241KT201 | 150 | 200 | 240±10% | 395 | 1 | 200 | -40~+125℃ |
| QV0806P271KT151 | 175 | 225 | 270±10% | 450 | 1 | 150 | -40~+125℃ |
| QV0806P431KT101 | 275 | 350 | 430±10% | 705 | 1 | 100 | -40~+125℃ |
| QV0806P471KT101 | 300 | 385 | 470±10% | 775 | 1 | 100 | -40~+125℃ |
| QV0806P511KT700 | 320 | 410 | 510±10% | 850 | 1 | 70 | -40~+125℃ |
| QV0806P561KT700 | 350 | 460 | 560±10% | 950 | 1 | 70 | -40~+125℃ |
| QV1206P241KT351 | 150 | 200 | 240±10% | 395 | 1 | 350 | -40~+125℃ |
| QV1206P271KT301 | 175 | 225 | 270±10% | 450 | 1 | 300 | -40~+125℃ |
| QV1206P271KT201 | 175 | 225 | 270±10% | 450 | 1 | 200 | -40~+125℃ |
| QV1206P431KT201 | 275 | 350 | 430±10% | 705 | 1 | 200 | -40~+125℃ |
| QV1206P471KT201 | 300 | 385 | 470±10% | 775 | 1 | 200 | -40~+125℃ |
| QV1206P471KT101 | 300 | 385 | 470±10% | 775 | 1 | 100 | -40~+125℃ |
| QV1206P511KT101 | 320 | 410 | 510±10% | 850 | 1 | 100 | -40~+125℃ |
| QV1206P561KT700 | 350 | 460 | 560±10% | 950 | 1 | 70 | -40~+125℃ |
| QV1210P271KT601 | 175 | 225 | 270±10% | 450 | 2.5 | 600 | -40~+125℃ |
| QV1210P471KT301 | 300 | 385 | 470±10% | 775 | 2.5 | 300 | -40~+125℃ |
| QV1210P511KT301 | 320 | 410 | 510±10% | 850 | 2.5 | 300 | -40~+125℃ |
| QV1210P561KT201 | 350 | 460 | 560±10% | 950 | 2.5 | 200 | -40~+125℃ |
备注:以上产品可根据客户不同参数要求,并联使用,任意组合。
如:欧规要求浪涌1000V,选用1个0806-431封装放于桥后即可。
如:欧规要求浪涌1500V,选用2个0806-431封装分别放于桥前桥后,也可选用1个1206封装。
如:美规要求2.5KV震铃波,可以任意选用,都可达到。
