规格型号:

型号规格 压敏电压V@1mA 最大工作电压 漏电流 额定功率 电容值 最大限制电压  @8/20μs 最大冲击电流@8/20μs (A) 最大通流能力 本体颜色
PART NO. VDC VAC VDC µA W pF VDC Ip-A 1time 2times KV/KA Colour
SPMYT-5D271K 270±10% 175 220 ≤20 0.1 75 475 5 800 500 1.0/0.5
SPMYT-5D471K 470±10% 300 380 ≤20 0.1 55 810 5 800 500 1.0/0.5
SPMYT-5D511K 510±10% 320 410 ≤20 0.1 55 875 5 800 500 1.0/0.5 浅黄
SPMYT-5D561K 560±10% 350 450 ≤20 0.1 50 960 5 800 500 1.0/0.5 粉红
SPMYT-7D271K 270±10% 175 220 ≤20 0.25 150 455 10 1750 1250 2.0/1.0
SPMYT-7D471K 470±10% 300 380 ≤20 0.25 90 775 10 1750 1250 2.0/1.0
SPMYT-7D511K 510±10% 320 410 ≤20 0.25 85 845 10 1750 1250 2.0/1.0 浅黄
SPMYT-7D561K 560±10% 350 450 ≤20 0.25 80 930 10 1750 1250 2.0/1.0 粉红
SPMYT-10D271K 270±10% 175 220 ≤20 0.4 380 455 25 3500 2500 4.0/2.0
SPMYT-10D471K 470±10% 300 380 ≤20 0.4 250 775 25 3500 2500 4.0/2.0
SPMYT-10D511K 510±10% 320 410 ≤20 0.4 230 845 25 3500 2500 4.0/2.0 浅黄
SPMYT-10D561K 516±10% 350 450 ≤20 0.4 210 930 25 3500 2500 4.0/2.0 粉红

 

产品尺寸:

11

型号规格 F W L H D1 D2 D3 本体颜色
SPMYT-5D271K 5.75 2.5 2 2.2 5 4.2 2.8
SPMYT-5D471K 5.75 2.5 2 3.2 5 4.2 2.8
SPMYT-5D511K 5.75 2.5 2 3.2 5 4.2 2.8 浅黄
SPMYT-5D561K 5.75 2.5 2 3.2 5 4.2 2.8 粉红
SPMYT-7D271K 6.75 2.8 2 2.2 6.8 5.2 3.8
SPMYT-7D471K 6.75 2.8 2 3.2 6.8 5.2 3.8
SPMYT-7D511K 6.75 2.8 2 3.2 6.8 5.2 3.8 浅黄
SPMYT-7D561K 6.75 2.8 2 3.2 6.8 5.2 3.8 粉红
SPMYT-10D271K 8.25 3 2 2.2 9.8 6 4.5
SPMYT-10D471K 8.25 3 2 3.2 9.8 6 4.5
SPMYT-10D511K 8.25 3 2 3.2 9.8 6 4.5 浅黄
SPMYT-10D511K 8.25 3 2 3.2 9.8 6 4.5 粉红

*具体参数以产品规格书为准